- Promo
- -50,00 €
LIVRAISON GRATUITE
à partir de 79€ d'achat
PAIEMENT SECURISE
3 fois sans frais dès 99€ d'achat
CONSEILS DE PROS
Par téléphone ou par email
SATISFAIT OU REMBOURSE
Retour sous 14 jours (CGV)
Ordinateur de poignet Suunto Zoop Novo
Le Suunto Zoop Novo dispose de toutes les fonctions nécessaires aux plongeurs, qu'ils débutent en plongée ou qu'ils souhaitent partir vers de nouvelles aventures sous-marines.
Simple à utiliser
Avec des données de plongée facilement interprétables en un coup d’œil sur le grand écran rétroéclairé à la luminosité élevée, il ne vous reste plus qu'à vous équiper, vous immerger et profiter de la vue. Simple d'utilisation, cet ordinateur de plongée intègre des capacités de décompression complètes, cinq modes de plongée (air, nitrox, profondimètre, apnée et désactivé) ainsi qu'une interface utilisateur à menus Suunto simple d'utilisation.
En bref :
| Matériau de la lunette : | Composite |
|---|---|
| Matériau du verre : | Acrylique |
| Matériau du boîtier : | Composite |
| Matériau du bracelet : | Élastomère |
| Poids | 120 g / 4,23 oz |
| Étanchéité | 120 m (ISO 6425, EN 13319) |
| Durée de vie de la pile/batterie en mode heure | 2 ans |
| Durée de vie de la pile/batterie 100 plongées/an | 1,5 an |
| Type de batterie/pile | CR 2450 |
| Heure, date | oui |
| Réveil | 1 alarme quotidienne |
| Deuxième heure | oui |
| Chronomètre | oui |
| Langues | EN |
| Rétroéclairage | électroluminescent et phosphorescent |
| Rétroéclairage configurable | durée : arrêt, 5, 10, 20, 30, 60 s |
| Type d'affichage | matrice |
| Résolution d'affichage | 49 x 22 |
| Indicateur de batterie/pile | témoin de batterie faible |
| Unités métriques et impériales | oui |
| Pile remplaçable par l'utilisateur | oui |
| Transfert de données | Câble USB |
|---|---|
| Compatible avec Suunto Movescount | oui |
| Compatible avec DM5 | oui |
| Température de fonctionnement | 0 à +40 °C / +32 à +104 °F |
|---|---|
| Température de stockage | -20 à +50 °C / -4 à +122 °F |
| Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) | 80 m |
|---|---|
| Nitrox (et air) | oui |
| Plongée en apnée | oui |
| Jauge | oui |
| Temps de plongée | 0 à 999 min |
| Temps en surface | 0 à 99 h 59 min |
| Temps d'attente avant un vol | oui |
| Palier de sécurité | oui |
| Palier profond | oui |
| Affichage du temps de remontée | 0 à 199 min (- - après 199) |
| Calcul CNS/OTU (OLF) | oui |
| Modèle de décompression | SUUNTO RGBM |
| Réglage personnel | 0 à 2 |
| Réglage de l'altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m |
| Gaz | 1 gaz (oxygène 21 à 50 %) |
| pO2 maxi. gaz | 1.2 - 1.6 |
| Minuteur | oui |
| Planificateurs de temps sans décompression | oui |
| Mémoire du journal | ~140 h (intervalle d'échantillonnage de 20 s) |
| Signets du journal | oui |
| Intervalles d'échantillonnage du journal | 10, 20, 30, 60 s (plongée en apnée de 1, 2, 5 s) |
| Historique de plongée | durée de vie |
| Temps de plongée | oui |
|---|---|
| Profondeur maximum | oui |
| pO2 élevée (hyperoxique) | oui |
| Remontée trop rapide | oui |
| Violation de plafond de décompression | oui |
| Violation de palier en profondeur | oui |
| CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | oui |
| Minuteur d'apnée (tableaux O2/CO2) | oui |
|---|---|
| Nombre de plongées en apnée | oui |
| Historique journalier de plongée en apnée | oui |
| Historique total des plongées en apnée | durée de vie |
| Notification de profondeur | oui (5) |
| Notification de temps en surface | oui |
| Température | |
|---|---|
| Plage d'affichage de température | -20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F) |
| Résolution de température | 1 °C / 1,5 °F |
| Chrono | oui |
|---|